| Day 1 | ||||
| Match | ||||
| Prlim 10 out Mens | ||||
| 10:00 | 1 | Kops Boys | vs | Kidney Pool F.C. (Commerce) |
| 10:15 | 2 | Dominance Utd (Kopano) | vs | Team 9 |
| 10:30 | 3 | Destoyers FC (UH) | vs | Dippers |
| 10:45 | 4 | EBE 2 | vs | By Friday (Team 12) |
| 11:00 | 5 | Team 14 | vs | Team 13 |
| 11:15 | 6 | Dominance FC (Kopano) | vs | Amaxhosa (Marquard) |
| 11:30 | 7 | White Aces | vs | Kilindini |
| 11:45 | 8 | Team 6 | vs | Glenres 1 |
| 12:00 | 9 | Team 7 | vs | Team 10 |
| 12:15 | 10 | Smuts Hall 2 | vs | Team 11 |
| Final 16 Mens | ||||
| 12:30 | 11 | 5 guys, 1 Cup | vs | Belsen All Stars (Kopano) |
| 12:45 | 12 | Team 8 | vs | Team 3 |
| 13:00 | 13 | Columbia | vs | CIEE |
| 13:15 | 14 | Slumdog Millionairs | vs | Jaguar Shibobo (College) |
| 13:30 | 15 | EBE 1 | vs | Classic XI (UH) |
| 13:45 | 16 | Team 4 | vs | Kopano |
| 14:00 | 17 | Skrillex | vs | Winner 1 |
| 14:15 | 18 | Kops Plus 1 | vs | Winner 2 |
| 14:30 | 19 | Lower Campus Dominators (Marquard) | vs | Winner 3 |
| 14:45 | 20 | Glenres 2 | vs | Winner 4 |
| 15:00 | 21 | B Team | vs | Winner 5 |
| 15:15 | 22 | Smuts Hall 1 | vs | Winner 6 |
| 15:30 | 23 | Woldarf Warriors | vs | Winner 7 |
| 15:45 | 24 | Team 15 | vs | Winner 8 |
| 16:00 | 25 | Bishops | vs | Winner 9 |
| 16:15 | 26 | Architecture Boys | vs | Winner 10 |
| 16:30 | Roch 1 | vs | Roch 2 | |
| Day 2 | ||||
| Match | ||||
| Final 8 Mens | ||||
| 10:30 | 27 | Winner 11 | vs | Winner 26 |
| 10:45 | 28 | Winner 12 | vs | Winner 25 |
| 11:00 | 29 | Winner 13 | vs | Winner 24 |
| 11:15 | 30 | Winner 14 | vs | Winner 23 |
| 11:30 | 31 | Winner 15 | vs | Winner 22 |
| 11:45 | 32 | Winner 16 | vs | Winner 21 |
| 12:00 | 33 | Winner 17 | vs | Winner 20 |
| 12:15 | 34 | Winner 18 | vs | Winner 19 |
| Quarters Womens | ||||
| 12:30 | 35 | Team 1 | vs | Team 5 |
| 12:45 | 36 | Team 2 | vs | IES |
| 13:00 | 37 | Team 3 | vs | Glenres |
| 13:15 | 38 | Team 4 | vs | Tugwell Hall |
| Quarters Mens | ||||
| 13:30 | 39 | Winner 27 | vs | Winner 34 |
| 13:45 | 40 | Winner 28 | vs | winner 33 |
| 14:00 | 41 | Winner 29 | vs | Winner 32 |
| 14:15 | 42 | Winner 30 | vs | Winner 31 |
| Semins Womens | ||||
| 14:30 | 43 | Winner 35 | vs | Winner 38 |
| 14:45 | 44 | Winner 36 | vs | Winner 37 |
| Semis Mens | ||||
| 15:00 | 45 | Winner 39 | vs | Winner 42 |
| 15:15 | 46 | Winner 40 | vs | Winner 41 |
| Finals | ||||
| 15:30 | 47 | Winner 43 | vs | Winner 44 |
| 16:00 | 48 | Winner 45 | vs | Winner 46 |
Please be there well before your game.
Teams lists below:
| Kops Boys | |
| Name and Surname | |
| 1 | Wisari Shilumani |
| 2 | Katlego Tlabela |
| 3 | Rohan Pretorius |
| 4 | Ilyaas Mayet |
| 5 | Makungo Khumeleni |
| 6 | Oarabile Ditsele |
| 7 | Awethu Mdayi |
| 8 | Nkululeko Memela |
| Bert Pauw | |
| Dominance Utd | |
| Name and Surname | |
| 1 | Percival Gobodo |
| 2 | Tinashe Madzingodzo |
| 3 | Qhama Tolobisa |
| 4 | Smuts Mbplase |
| 5 | Thapelo Maqame |
| 6 | Asakhe Dladla |
| 7 | Kgama Zungu |
| 8 | Chris Mnwnho |
| Bayanda Khumalo | |
| Kopano | |
| Name and Surname | |
| 1 | Gavin Thompson |
| 2 | Desmond Mouwila |
| 3 | Sihle Keli |
| 4 | Thabiso Yiga |
| 5 | Wisani Shilamani |
| 6 | Eshaan Vis |
| 7 | Thanduxolo Ngcobo |
| 8 | Justin Croxton |
| Aat Everad | |
| Belsen All Stars | |
| Name and Surname | |
| 1 | Kayiso Mahlangu |
| 2 | Antonio Gambino |
| 3 | Sisipho Dube |
| 4 | Thabang Masoko |
| 5 | Chuma Mashita |
| 6 | Khodani Ndou |
| 7 | Kirshen Govender |
| 8 | Jinen Reddy |
| Rhys Samuel | |
| Jaguar Shibobo | |
| Name and Surname | |
| 1 | Sandile Tshabalala |
| 2 | Brandon Draaier |
| 3 | MK |
| 4 | Llyod Parker |
| 5 | Kutlwano Mafulako |
| 6 | Tim Krige |
| 7 | Michael Everard |
| 8 | Michael Winson |
| Classic XI | |
| Name and Surname | |
| 1 | Akshay Karan |
| 2 | Duncan Raustan |
| 3 | Thomas Peace |
| 4 | Chris Goosen |
| 5 | Stuart Hadfield |
| 6 | Ryan Tennis |
| 7 | Matt Malpin |
| 8 | |
| Destoyers FC | |
| Name and Surname | |
| 1 | Steve Price |
| 2 | Winstor Coltart |
| 3 | Bradford Sawadye |
| 4 | Ben Mkhwanazi |
| 5 | Kevin Rodrigues |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| EBE 1 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Matthew Mashiane |
| 2 | Peter Beare |
| 3 | Thanduxolo Ngcobo |
| 4 | Brandon Rathinasamy |
| 5 | Kabo Nare |
| 6 | Thomas Dusterwald |
| 7 | |
| 8 | |
| EBE 2 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Adani Mazam |
| 2 | Fadisani Khosa |
| 3 | Pfumbisani Makhuvha |
| 4 | Kgmilwe Shuping |
| 5 | Pitso Sekhoto |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Architecture Boys | |
| Name and Surname | |
| 1 | Andre le Roux |
| 2 | Graeme Siebert |
| 3 | Bryan |
| 4 | Wazin Rohiman |
| 5 | Simon Ferrandi |
| 6 | Chris Taylor |
| 7 | Jordon Cai |
| 8 | Kris Bernand |
| Dominance FC | |
| Name and Surname | |
| 1 | Daelin Pillay |
| 2 | Sedesh Pillay |
| 3 | Sibusiso Tshabalala |
| 4 | Samson Ngomane |
| 5 | Simamkele Dyonase |
| 6 | Oarabile Maiketso |
| 7 | Yens Loff |
| 8 | Ernie Koela |
| Team 3 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Nicholas Pothecary |
| 2 | Mthokozis Skhosana |
| 3 | Wando Mpikambi |
| 4 | Siyanda Butholozi |
| 5 | Siyanda Mbatha |
| 6 | Bongani Nghondzweni |
| 7 | Kabelo Phahlang |
| 8 | Kgomotso Mocumi |
| Bishops | |
| Name and Surname | |
| 1 | Ramsay Collins |
| 2 | Didier de Villiers |
| 3 | Seb Golding |
| 4 | Richard Tissiman |
| 5 | Dee Ferrandi |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Team 4 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Callen Brown |
| 2 | Amathi Seyisi |
| 3 | Kabelo Tshoylhang |
| 4 | Teboho Samakhoana |
| 5 | Calvin Mills |
| 6 | Mlwleki Ncube |
| 7 | Gustav Franke-Mattheika |
| 8 | Ntokoza Skhosana |
| Skrillex | |
| Name and Surname | |
| 1 | Kyle Brawn |
| 2 | Andrew Baylis |
| 3 | Alex Bouter |
| 4 | Minesu Denga |
| 5 | Wolfie Hoslacher |
| 6 | Gavin Thompson |
| 7 | |
| 8 | |
| B Team | |
| Name and Surname | |
| 1 | Andrew Ssembatya |
| 2 | Patrick Mithui |
| 3 | Timothy Magezi |
| 4 | Emmanuael Namanya |
| 5 | Johnnie Oriokot |
| 6 | Jonathan Kaija |
| 7 | |
| 8 | |
| White Aces | |
| Name and Surname | |
| 1 | Liam Mally |
| 2 | Sipho Ngcobo |
| 3 | Keagan Addriaanse |
| 4 | Andrew Mogotsi |
| 5 | Seahle Selesela |
| 6 | Yousses Fouad |
| 7 | |
| 8 | |
| Team 6 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Ameen Solomon |
| 2 | Aadam Wei |
| 3 | Thabied Majal |
| 4 | Reza Petersen |
| 5 | Adam Sykes |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Team 7 | |
| 1 | Donovan Stefan |
| 2 | Ntsikelelo Zenani |
| 3 | Siya-Siya Nonkonela |
| 4 | Marlon Murefu |
| 5 | Nic Mitoulis |
| 6 | Mikail Baker |
| 7 | |
| 8 | |
| CIEE | |
| 1 | Quenton Redcliffe |
| 2 | Jonas Thiesfeld |
| 3 | Mark Reinitzhuber |
| 4 | Philip Kahler |
| 5 | Mike Kaiger |
| 6 | Calrin Curtis |
| 7 | Richard Ferreine |
| 8 | Tavis Daltok |
| 9 | Evan Nigh |
| Team 8 | |
| 1 | Mzameni Shangase |
| 2 | Marco de Sousa |
| 3 | Salze Woolfenden |
| 4 | Matt Verbeek |
| 5 | Ishmael Chikou |
| 6 | Charles Cuguet |
| 7 | Chabani Sibiya |
| 8 | Ashur Oeterseb |
| Columbia | |
| 1 | Andre Pirjol |
| 2 | Vaughn Rajah |
| 3 | Sanden Pillay |
| 4 | Jordan Baker |
| 5 | Kavil Reddy |
| 6 | Simphiwe Jere (individual) |
| 7 | |
| 8 | |
| Slumdog Millionairs | |
| 1 | Preshanthan Shunmugam |
| 2 | Alonzo Broadley |
| 3 | Kenneth Mulongo |
| 4 | Charlton Esteresen |
| 5 | Brandon Esteresen |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| Smuts Hall 1 | |
| 1 | Thuthuzela Mtsume |
| 2 | Khotso Pitso |
| 3 | Siviwe Nyati |
| 4 | Lungelo Makhathini |
| 5 | Sabelo Mpisi |
| 6 | Tintiswalo Mukansi |
| 7 | Thabang Dladla |
| 8 | |
| Smuts Hall 2 | |
| 1 | Luke Suddards |
| 2 | Mthulisi Dube |
| 3 | Snaye Gumede |
| 4 | Michael Hegus |
| 5 | Thabang Thito |
| 6 | Miauuli Jama |
| Kidney Pool F.C. (Commerce) | |
| 1 | Masedi Sesele |
| 2 | Kabelo Tshotlhang |
| 3 | Mthulisi M. Dube |
| 4 | Desire Matabane |
| 5 | Njabulo Dube |
| 6 | Olefile Sedumedi |
| 7 | Marvin |
| Team 9 | |
| 1 | Andrew Price |
| 2 | Phila Sithole |
| 3 | Hillel Tradonsky |
| 4 | Bevan Adonis |
| 5 | John Ralphs |
| 6 | Jody Brown |
| Team 10 | |
| Name and surname | |
| 1 | Tobi Jolaolu |
| 2 | Simamkele Dyonase |
| 3 | Indombo Gabriel |
| 4 | Adam Karp |
| 5 | Ross Smith |
| 6 | Shane van Staden |
| 7 | Kyle Petersen |
| Team 11 | |
| Name and surname | |
| 1 | Anete Sihiahia |
| 2 | Iwando Mpikambi |
| 3 | Mzwandile Mangqangala |
| 4 | Mduduzi Mpikwa |
| 5 | Sandile Tyulu |
| 6 | Zuko Tisani |
| 7 | Anees Cozyn |
| 5 guys, 1 Cup | |
| Name and surname | |
| 1 | Rael Chapman |
| 2 | Ryan Berelowitz |
| 3 | Jason Frank |
| 4 | Brett Cohen |
| 5 | Max Trappler |
| 6 | Asher Heinstein |
| Woldarf Warriors | |
| Name and surname | |
| 1 | Zico da Silva |
| 2 | Alex Hendricks |
| 3 | Joe Mayson |
| 4 | Louis Pollick |
| 5 | Jacob Holman |
| 6 | Rob Hall |
| Dippers | |
| Name and surname | |
| 1 | Dan Botha |
| 2 | Deeken Ahern |
| 3 | Cameron Thompson |
| 4 | Dayne Kennedy |
| 5 | Murrag McDougall |
| 6 | Ty de Brito |
| 7 | D. Gilmons |
| By Friday (Team 12) | |
| name and surname | |
| 1 | Nick Uock |
| 2 | Travis Bradfield |
| 3 | Simon Trisk |
| 4 | Maurcus Trengrove |
| 5 | Lloyd Van Der Griedt |
| 6 | Michael McLaggen |
| 7 | Jonty Needham |
| Team 13 | |
| name and surname | |
| 1 | Fanny Maunye |
| 2 | Greg Brearley |
| 3 | Tshepo Engelbrencht |
| 4 | Matthew D |
| 5 | Gomolemo Ntlailane |
| Team 14 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Arshay Panday |
| 2 | Jinen Reddy |
| 3 | Cebo |
| 4 | Rishen |
| 5 | Zen |
| 6 | Crillon |
| 7 | Darryn |
| 8 | Jiven |
| Team 15 | |
| Name and Surname | |
| 1 | Sipho Xloani |
| 2 | Nicholas Skeen |
| 3 | Matsebe Mamorare |
| 4 | Ridhwaan Kaka |
| 5 | Yusuf Bana |
| 5 | Thandwefika Radese |
| 6 | Hassan Ali Tario |
| 7 | Kehlin Moodley |
| 8 | Didier de Villiers |
| Kilindini | |
| Name | |
| 1 | Alex Bouter |
| 2 | Simon Margesson |
| 3 | Vunene Mhumani |
| 4 | Cameron Hoey |
| 5 | Mitch Prinsloo |
| 6 | Marc Kruger |
| 7 | Tyler Phillips |
| 8 | Zain-ur Rehman |
| Glenres 1 | |
| Name | |
| 1 | James McWha |
| 2 | Katlego Nkoana |
| 3 | Matt Thorrington-Smith |
| 4 | Shikaar Ravidas |
| 5 | Jonty Kruger |
| 6 | Nick Hock |
| 7 | Simon Trisk |
| 8 | Reinhard |
| Glenres 2 | |
| Name | |
| 1 | Itumeleng Lebea |
| 2 | Sande Mngoma |
| 3 | Robert Moerman |
| 4 | Aphethubuhle Mzazi |
| 5 | Talemwa Kaheru |
| 6 | Darryn Jordan |
| 7 | Michael van der Walt |
| 8 | Lukas Mhlanga |
| Amaxhosa (Marquard) | |
| Name | |
| 1 | Samukelo Thwala |
| 2 | Lwandile Ntlangulela |
| 3 | Ramsay Collins |
| 4 | Lukas Mhlanga |
| 5 | Thandwa Mguma |
| 6 | Thato Ramashala |
| 7 | Zolisa Somgungqu |
| 8 | Veroshin Govender |
| 9 | Lungelo Mkhabela |
| Lower Campus Dominators (Marquard) | |
| Name | |
| 1 | William Whitelaw |
| 2 | Skumbuzo Mknungo |
| 3 | Tsego Moroka |
| 4 | Frank Lin |
| 5 | Jordan Vasani |
| 6 | Tuundjakuje Martin |
| 7 | Jayson Pillay |
| 8 | Matsebe Mamorare |
| 9 | Zwelihanzi Msimango |
No comments:
Post a Comment